Berechnungsbeispiel mittels Excel 97 - Tabelle
| Träger auf 2 Stützen, Punktlast | ||||
| Ermittlung der Lagerkräfte, der max. Durchbiegung, Neigungen in den Lagern | ||||
| Darstellung der Biegelinie f(x) und des Momenten-Verlaufes M(x) | ||||
| Bemerkungen: | ||||
| Arbeitsblatt ist nur für Unterrichtszwecke gedacht! | ||||
| Beispiel: Aufgabe 864 | ||||
| *** EINGABE *** | Einzelkraft | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Kraft (N) | F | -10000 | -30000 | 0 |
| Winkel zur pos. x-Achse (°) | a | 90 | 90 | 0 |
| Abstand WL F - Lager A (mm) | a | 2000 | 5000 | 0 |
| Lagerabstand (mm) | l | 6000 | ||
| Biegeachse ist die x-x <1> oder y-y <2> Achse ? | 2 | |||
| Elastizitätsmodul (N/mm²) | E | 210000 | ||
| Profilart | breiter I-Träger | |||
| Bezeichnung | IPB-180 | |||
| DIN-Nr. | 1025 T2 | |||
| Flächenmoment (x-x Achse) | Ix | 3830 | cm4 | |
| Flächenmoment (y-y Achse) | Iy | 1360 | cm4 | |
| Widerstandsmoment (x-x Achse) | Wx | 426 | cm3 | |
| Widerstandsmoment (y-y Achse) | Wy | 131 | cm3 | |
| maßgebendes Flächenmoment | Iy | 13600000 | mm4 | |
| maßgebendes Widerstandsmoment | Wy | 131000 | mm3 | |
| Radialkraft Lager A (N) | FA | 11667 | ||
| Radialkraft Lager B (N) | FB | 28333 | ||
| Axialkraft, Festlager (N) | Fa | 0 | ||
| max. Biegemoment (Nm) | Mb | 28250 | ||
| max. Biegespannung (N/mm²) | sb | 216 | ||
| max. Durchbiegung (mm) | fm | 36,287 | ||
| Neigung im Lager A (Absolutwert) tan | aA | 0,017993 | ||
| Neigung im Lager B (Absolutwert) tan | aB | 0,022273 | ||
| Träger auf 2 Stützen, Punktlast | ||||
| Ermittlung der Lagerkräfte, der max. Durchbiegung, Neigungen in den Lagern | ||||
| Darstellung der Biegelinie f(x) und des Momenten-Verlaufes M(x) | ||||
| Bemerkungen: | ||||
| Arbeitsblatt ist nur für Unterrichtszwecke gedacht! | ||||
| Beispiel: Aufgabe 864 | ||||
| *** EINGABE *** | Einzelkraft | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Kraft (N) | F | -10000 | -30000 | 0 |
| Winkel zur pos. x-Achse (°) | a | 90 | 90 | 0 |
| Abstand WL F - Lager A (mm) | a | 2000 | 5000 | 0 |
| Lagerabstand (mm) | l | 6000 | ||
| Biegeachse ist die x-x <1> oder y-y <2> Achse ? | 2 | |||
| Elastizitätsmodul (N/mm²) | E | 210000 | ||
| Profilart | breiter I-Träger | |||
| Bezeichnung | IPB-180 | |||
| DIN-Nr. | 1025 T2 | |||
| Flächenmoment (x-x Achse) | Ix | 3830 | cm4 | |
| Flächenmoment (y-y Achse) | Iy | 1360 | cm4 | |
| Widerstandsmoment (x-x Achse) | Wx | 426 | cm3 | |
| Widerstandsmoment (y-y Achse) | Wy | 131 | cm3 | |
| maßgebendes Flächenmoment | Iy | 13600000 | mm4 | |
| maßgebendes Widerstandsmoment | Wy | 131000 | mm3 | |
| Radialkraft Lager A (N) | FA | 11667 | ||
| Radialkraft Lager B (N) | FB | 28333 | ||
| Axialkraft, Festlager (N) | Fa | 0 | ||
| max. Biegemoment (Nm) | Mb | 28250 | ||
| max. Biegespannung (N/mm²) | sb | 216 | ||
| max. Durchbiegung (mm) | fm | 36,287 | ||
| Neigung im Lager A (Absolutwert) tan | aA | 0,017993 | ||
| Neigung im Lager B (Absolutwert) tan | aB | 0,022273 | ||
Letzte Aktualisierung 7.10.1999
Durch R.Billich