| Eigenschaft | C | Mn | Si | Cr | Ni | W | Mo | V | Co | Ti |
| Zugfestigkeit | ++ | + | + | + | + | + | + | + | + | V |
| Dehnung | - |
V |
- |
V |
+ |
- |
0 |
0 |
- |
+ |
| Härtbarkeit | ++ | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | V |
| Härte | ++ | + | + | ++ | + | + | + | + | + | + |
| Warmfestigkeit | + | + | + | 0 | + | ++ | ++ | + | + | + |
| Korrosionsbeständigkeit | - | + | + | ++ | ++ | 0 | + | + | + | + |
| Schmiedbarkeit | - | V | = | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| Kaltumformbarkeit | = | - | = | - | = | - | V | = | 0 | 0 |
| Zerspanbarkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Schweißbarkeit | - | V | - | V | V | 0 | - | - | 0 | + |
| Zeichenerklärung: | V | verschieden nach Zusammensetzung | ||||||||
| ++ | sehr steigernd | |||||||||
| + | steigernd | |||||||||
| 0 | kein Einfluß | |||||||||
| - | mindernd | |||||||||
= |
sehr mindernd | |||||||||
Letzte Aktualisierung 9.10.1999
Durch R.Billich