Tabelle1

geeignet, wenn ... gefordert Welle/Nabe - Verbindungen
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
Übertragung großer einseitiger Drehmomente 4 4 4 3 4 4 2 3 0 2 2 2 4 4 4 2 1 3 4 4
- wechselnder und stoßhafter Drehmomente 4 4 4 3 4 4 2 3 0 2 2 0 3 3 4 0 0 1 4 4
Aufnahme hoher Axialkräfte 4 4 4 2 3 3 2 3 1 2 2 0 0 0 0 0 1 3 4 4
Nabe axial zu verschieben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0
-axial unter Last verschieben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 2 0 0 0 0 0
- in Drehrichtung versetzbar 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
Verbindung nachstellbar 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
geringer Fertigungsaufwand 4 4 2 2 2 2 3 4 4 2 2 3 1 1 1 2 2 3 3 2
geringer Montageaufwand 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2
gute Wiederverwendbarkeit 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 0
Selbstzentrierung der Verbindung 4 4 4 0 4 4 0 4 0 2 0 3 4 4 4 4 4 2 2 2
geringe Unwucht 4 4 4 2 3 3 1 3 0 0 0 2 3 3 4 1 1 3 3 3
  (4) sehr gut geeignet ... (0) nicht geeignet bzw. entfällt
Reibschlüssige Verbindungen Formschlüssige Verbindungen
a Querpreßverband l Paß- und Gleitfeder
b Längspreßverband m Keilwelle
c Kegelpreßverband n Zahnwelle
d Kegelspannring (Ringfeder) o Polygonprofil
e Kegelspannsatz p Längsstift
f Schrumpfscheiben q Querstift
g Sternscheiben  
h Druckhülsen
i Toleranzringe Stoffschlüssige Verbindungen
j Klemmverbindung r Klebeverbindung
k Keilverbindung s Lötverbindung
    t Schweißverbindung

Letzte Aktualisierung 3.12.1999
Durch R.Billich